LineAge Classic
Hướng dẫn Enchant Giáp Lineage Classic và Tỷ lệ Thành công
Cơ Bản Hệ Thống Enchant Giáp
Enchant giáp sử dụng Scroll of Enchant Armor (SEA) để tăng chỉ số phòng thủ (AC). Nếu thất bại, giáp có thể bị phá hủy.
Các Loại Cuộn Enchant
| Loại | Mô tả |
|---|
| Scroll of Enchant Armor (SEA) | Cuộn enchant cơ bản |
| Blessed Scroll of Enchant Armor (BSEA) | Khi thành công tăng ngẫu nhiên +1 đến +3; không thất bại trong vùng an toàn |
Vùng Enchant An Toàn (Safe Zone)
| Loại giáp | Mốc an toàn | Ví dụ |
|---|
| Giáp thường (+4) | 100% đến +4 | Hầu hết giáp, mũ, găng, giày |
| Giáp thường (+6) | 100% đến +6 | Đồ Elf, bộ Warrior/Cleric, Shadow |
| Vật liệu đặc biệt | Không có | Giáp Bone |
Tỷ Lệ Enchant – Giáp Thường (Safe
+4)
| Tăng cấp | Thành công | Giữ nguyên | Thất bại (vỡ) |
|---|
| 0 → 1 | 100% | - | - |
| 1 → 2 | 100% | - | - |
| 2 → 3 | 100% | - | - |
| 3 → 4 | 100% | - | - |
| 4 → 5 | 25% | - | 75% |
| 5 → 6 | 20% | - | 80% |
| 6 → 7 | 16.67% | - | 83.33% |
| 7 → 8 | 14.29% | - | 85.71% |
| 8 → 9 | 12.5% | - | 87.5% |
| 9 → 10 | 0.30% | 10.81% | 88.89% |
| 10 → 11 | 0.24% | 9.76% | 90% |
| 11 → 12 | 0.20% | 8.89% | 90.91% |
| 12 → 13 | 0.17% | 8.16% | 91.67% |
| 13 → 14 | 0.15% | 7.55% | 92.31% |
| 14 → 15 | 0.13% | 7.02% | 92.86% |
Tỷ Lệ Enchant – Giáp Thường (Safe
+6)
| Tăng cấp | Thành công | Giữ nguyên | Thất bại (vỡ) |
|---|
| 0 → 1 | 100% | - | - |
| 1 → 2 | 100% | - | - |
| 2 → 3 | 100% | - | - |
| 3 → 4 | 100% | - | - |
| 4 → 5 | 100% | - | - |
| 5 → 6 | 100% | - | - |
| 6 → 7 | 16.67% | - | 83.33% |
| 7 → 8 | 14.29% | - | 85.71% |
| 8 → 9 | 12.5% | - | 87.5% |
| 9 → 10 | 0.30% | 10.81% | 88.89% |
| 10 → 11 | 0.24% | 9.76% | 90% |
| 11 → 12 | 0.20% | 8.89% | 90.91% |
| 12 → 13 | 0.17% | 8.16% | 91.67% |
| 13 → 14 | 0.15% | 7.55% | 92.31% |
| 14 → 15 | 0.13% | 7.02% | 92.86% |
Giáp Bone (Vật Liệu Đặc Biệt)
Không có vùng an toàn, có thể bị phá hủy ngay từ +0.
| Tăng cấp | Thành công | Giữ nguyên | Thất bại |
|---|
| 0 → 1 | 50% | - | 50% |
| 1 → 2 | 33.33% | - | 66.67% |
| 2 → 3 | 25% | - | 75% |
| 3 → 4 | 20% | - | 80% |
| 4 → 5 | 16.67% | - | 83.33% |
| 5 → 6 | 14.29% | - | 85.71% |
| 6 → 7 | 12.5% | - | 87.5% |
| 7 → 8 | 11.11% | - | 88.89% |
| 8 → 9 | 10% | - | 90% |
| 9 → 10 | 0.25% | 8.85% | 90.91% |
| 10 → 11 | 0.20% | 8.13% | 91.67% |
| 11 → 12 | 0.17% | 7.52% | 92.31% |
| 12 → 13 | 0.15% | 7.00% | 92.86% |
| 13 → 14 | 0.13% | 6.54% | 93.33% |
| 14 → 15 | 0.11% | 6.14% | 93.75% |
Blessed Scroll of Enchant Armor
(BSEA)
Safe Zone (Giáp +4)
| Cấp ban đầu | +1 | +2 | +3 | Thất bại |
|---|
| +0 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | - |
| +1 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | - |
| +2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | - |
| +3 | 50% | 50% | - | - |
Danger Zone
| Tăng cấp | Thành công | Giữ | Thất bại |
|---|
| 4 → 5 (+1) | 12.5% | - | 75% |
| 4 → 6 (+2) | 12.5% | - | - |
| 5 → 6 (+1) | 10% | - | 80% |
| 5 → 7 (+2) | 10% | - | - |
| 6 → 7 | 16.67% | - | 83.33% |
| 7 → 8 | 14.29% | - | 85.71% |
| 8 → 9 | 12.5% | - | 87.5% |
| 9 → 10 | 1.11% | 10% | 88.89% |
| 10 → 11 | 0.91% | 9.09% | 90% |
| 11 → 12 | 0.76% | 8.33% | 90.91% |
| 12 → 13 | 0.64% | 7.69% | 91.67% |
| 13 → 14 | 0.55% | 7.14% | 92.31% |
| 14 → 15 | 0.48% | 6.67% | 92.86% |
Giáp Safe +6 với BSEA
| Giai đoạn | Mô tả |
|---|
| +0 → +5 | An toàn, giống bảng safe |
| Trên +6 | Áp dụng tỷ lệ như giáp +4 |
Bone Material với BSEA
| Ghi chú |
|---|
| Không có vùng an toàn |
| Tỷ lệ giống SEA thường |
| Vẫn có thể bị phá hủy |
Ghi Chú
| Nội dung | Chi tiết |
|---|
| Bone Armor | Không có safe zone, rủi ro từ +0 |
| Blessed Scroll | Không giúp an toàn với Bone |
| Mẹo | Dùng BSEA ở +3 có thể lên +5 |
| Ưu điểm +6 | 100% đến +6, phù hợp người mới |
| Maintain | Chỉ xuất hiện từ +9 trở lên |
Nếu bạn muốn, mình có thể tối ưu bảng theo kiểu “chi phí trung bình để lên +7/+8/+9” để bạn chơi hiệu quả hơn.
Thẻ bài viết:#lineage classic#enchant giáp#armor enchant#tỷ lệ enchant#SEA#BSEA#safe enchant#game mmorpg#hướng dẫn chơi game#lineage guide
Bạn muốn đọc thêm tin mới?
Theo dõi bản tin hàng ngày của chúng tôi để không bỏ lỡ những kèo hời và sự kiện nóng hổi nhất.
Danh sách bài viết