Cơ bản về hệ thống enchant
Enchant vũ khí sử dụng Scroll of Enchant Weapon (SEW) để tăng sức tấn công.
Mức enchant càng cao thì vũ khí càng mạnh, nhưng nếu thất bại, vũ khí có thể bị phá hủy, vì vậy cần cân nhắc kỹ.
Các loại cuộn enchant
- Scroll of Enchant Weapon (SEW): Cuộn enchant cơ bản
- Blessed Scroll of Enchant Weapon (BSEW): Khi thành công, tăng ngẫu nhiên từ +1 đến +3; không thất bại trong vùng an toàn
Vùng enchant an toàn
Vũ khí thường có 100% thành công từ +0 đến +6. Trong vùng này không thể thất bại.
| Mốc enchant | Tỷ lệ thành công | Khi thất bại |
|---|---|---|
| +0 → +6 | 100% | Không thất bại |
| +7 trở lên | 33.33% | Vũ khí bị phá hủy |
Bảng xác suất SEW (vũ khí thường)
| Mốc enchant | Thành công | Giữ nguyên | Thất bại (bị phá hủy) |
|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 100% | - | - |
| 1 → 2 | 100% | - | - |
| 2 → 3 | 100% | - | - |
| 3 → 4 | 100% | - | - |
| 4 → 5 | 100% | - | - |
| 5 → 6 | 100% | - | - |
| 6 → 7 | 33.33% | - | 66.67% |
| 7 → 8 | 33.33% | - | 66.67% |
| 8 → 9 | 33.33% | - | 66.67% |
| 9 → 10 | 0.90% | 32.43% | 66.67% |
| 10 → 11 | 0.81% | 32.52% | 66.67% |
| 11 → 12 | 0.74% | 32.59% | 66.67% |
| 12 → 13 | 0.68% | 32.65% | 66.67% |
| 13 → 14 | 0.63% | 32.70% | 66.67% |
| 14 → 15 | 0.58% | 32.75% | 66.67% |
Bảng xác suất BSEW (cuộn bless)
Khi thành công sẽ tăng ngẫu nhiên từ +1 đến +3.
Trong vùng an toàn, có thể nhảy nhiều cấp cùng lúc nên không khuyến khích dùng BSEW ở đây.
Vùng an toàn (+0 đến +5)
| Mốc bắt đầu | +1 | +2 | +3 | Thất bại |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | - |
| +1 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | - |
| +2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | - |
| +3 | 50% | 50% | - | - |
| +4 | 50% | 50% | - | - |
| +5 | 50% | 50% | - | - |
Vùng nguy hiểm (+6 trở lên)
| Mốc enchant | Thành công | Giữ nguyên | Thất bại |
|---|---|---|---|
| 6 → 7 | 33.33% | - | 66.67% |
| 7 → 8 | 33.33% | - | 66.67% |
| 8 → 9 | 33.33% | - | 66.67% |
| 9 → 10 | 3.33% | 30% | 66.67% |
| 10 → 11 | 3.03% | 30.30% | 66.67% |
| 11 → 12 | 2.78% | 30.56% | 66.67% |
| 12 → 13 | 2.56% | 30.77% | 66.67% |
| 13 → 14 | 2.38% | 30.95% | 66.67% |
| 14 → 15 | 2.22% | 31.11% | 66.67% |
Nguyên tắc cơ bản
- Dùng SEW thường đến +6
- Từ +7 đến +9: tỷ lệ khoảng 33.33% (khoảng 1/3)
- Từ +10 trở lên: tỷ lệ dưới 1%, cực kỳ rủi ro
Mẹo dùng BSEW
- Dùng BSEW ở +5: có 50% cơ hội nhảy +2
- Từ +6 trở lên: tỷ lệ phá hủy giống SEW thường
- Nhưng từ +9 trở lên: tỷ lệ thành công cao hơn SEW (3.33% so với 0.90%)
Ghi chú
- Nguồn xác suất: thông tin chính thức từ NCSOFT
- “Giữ nguyên” nghĩa là enchant không tăng cũng không giảm (chỉ xuất hiện từ +9 trở lên)
Nếu bạn muốn, mình có thể phân tích chiến lược enchant tối ưu (ít rủi ro nhất hoặc tiết kiệm chi phí nhất) dựa trên bảng này.
Thẻ bài viết:
#Lineage Classic#enchant vũ khí#SEW#BSEW#tỷ lệ enchant#hướng dẫn game#MMORPG#nâng cấp trang bị#xác suất game#NCSOFT
Chia sẻ:

